★ジョブ召喚★ 分類1 分類2 ジョブ召喚レベル
Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5 Lv.6 Lv.7 Lv.8 Lv.9 Lv.10 Lv11 Lv12 Lv13 Lv14 Lv15
D 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.000% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
◆◆ 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.000% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
◆◆◆ 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.000% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
◆◆◆◆ 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.000% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
合計確率(各レベルのDランク) 85.00% 83.40% 80.90% 75.50% 69.78% 65.02% 59.30% 53.58% 47.86% 40.150% 36.80% 33.45% 30.10% 26.75% 23.60%
C 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%
◆◆ 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%
◆◆◆ 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
◆◆◆◆ 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
合計確率(各レベルのCランク) 15.00% 16.50% 18.00% 19.50% 21.00% 22.50% 24.00% 25.50% 27.00% 28.50% 29.00% 29.50% 30.00% 30.50% 31.00%
B 0.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00%
◆◆ 0.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%
◆◆◆ 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
◆◆◆◆ 0.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
合計確率(各レベルのBランク) 0.00% 0.10% 1.00% 3.60% 6.20% 8.80% 11.40% 14.00% 16.60% 19.20% 19.40% 19.60% 19.80% 20.00% 20.00%
A 0.00% 0.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00%
◆◆ 0.00% 0.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%
◆◆◆ 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
◆◆◆◆ 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
合計確率(各レベルのAランク) 0.00% 0.00% 0.10% 1.00% 2.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00%
S 0.00% 0.00% 0.00% 45.00% 45.00% 45.00% 45.00% 45.00% 45.00% 45.00% 45.00% 45.00% 45.00% 45.00% 45.00%
◆◆ 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%
◆◆◆ 0.00% 0.00% 0.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
◆◆◆◆ 0.00% 0.00% 0.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
合計確率(各レベルのSランク) 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 1.00% 1.60% 2.20% 2.80% 3.40% 4.00% 4.60% 5.20% 5.80% 6.40% 7.00%
SS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
◆◆ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%
◆◆◆ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
◆◆◆◆ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
合計確率(各レベルのSSランク) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.08% 0.10% 0.12% 0.14% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 0.35% 0.40%
合計確率(全体) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
※SSSランクのジョブは「ミスティックチャンピオン」覚醒で獲得可能です。
※SSSランクの各ジョブの出現率は同じです。(SSSジョブ:ソードマスター、ジェネリック、殺手、賢者)