★遺物召喚     N R HR SR SSR UR 合計
遺物召喚レベル Lv.1 85.00% 15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Lv.2 83.40% 16.50% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Lv.3 80.90% 18.00% 1.00% 0.10% 0.00% 0.00% 100.00%
Lv.4 75.50% 19.50% 3.60% 1.00% 0.40% 0.00% 100.00%
Lv.5 69.78% 21.00% 6.20% 2.00% 1.00% 0.02% 100.00%
Lv.6 65.02% 22.50% 8.80% 2.00% 1.60% 0.08% 100.00%
Lv.7 59.30% 24.00% 11.40% 3.00% 2.20% 0.10% 100.00%
Lv.8 53.58% 25.50% 14.00% 4.00% 2.80% 0.12% 100.00%
Lv.9 47.86% 27.00% 16.60% 5.00% 3.40% 0.14% 100.00%
Lv.10 40.15% 28.50% 19.20% 8.00% 4.00% 0.15% 100.00%
※同じランクの各遺物の出現率は同じです。        
※コラボ専用遺物は出現しません。
※ピックアップ対象遺物の出現率は、該当ランクの出現率の50%です。
★遺物ピックアップ召喚の出現率★
例) 召喚Lv.10のプレイヤーがURランク「暗黒触媒」のピックアップ召喚を行う場合
Lv.10 N R HR SR SSR UR 暗黒触媒 合計
40.15% 28.50% 19.20% 8.00% 4.00% 0.08% 0.08% 100.00%