★ソウルオーブ★ ソウルオーブレベル N R HR SR SSR UR 合計
Lv.1 80.000% 15.000% 5.000% 0.000% 0.000% 0.000% 100.000%
Lv.2 46.000% 34.000% 15.000% 5.000% 0.000% 0.000% 100.000%
Lv.3 28.000% 35.000% 25.000% 10.000% 2.000% 0.000% 100.000%
Lv.4 28.500% 30.000% 28.000% 12.000% 1.500% 0.000% 100.000%
Lv.5 25.000% 28.000% 30.000% 14.000% 3.000% 0.000% 100.000%
Lv.6 28.000% 30.000% 28.000% 12.000% 2.000% 0.000% 100.000%
Lv.7 25.999% 28.000% 30.000% 13.000% 3.000% 0.001% 100.000%
Lv.8 25.900% 30.000% 28.000% 13.000% 3.000% 0.100% 100.000%
Lv.9 21.500% 31.000% 30.000% 14.000% 3.000% 0.500% 100.000%
Lv.10 24.000% 30.000% 28.000% 14.000% 3.000% 1.000% 100.000%
Lv.11 19.000% 31.000% 30.000% 15.000% 3.500% 1.500% 100.000%
Lv.12 24.000% 28.000% 29.000% 14.000% 3.500% 1.500% 100.000%
Lv.13 19.000% 29.000% 31.000% 15.000% 4.000% 2.000% 100.000%
Lv.14 24.500% 28.000% 28.000% 14.000% 4.000% 1.500% 100.000%
Lv.15 18.000% 30.000% 30.000% 15.000% 5.000% 2.000% 100.000%
Lv.16 26.000% 29.000% 28.000% 12.000% 3.500% 1.500% 100.000%
Lv.17 21.000% 30.000% 30.000% 13.000% 4.000% 2.000% 100.000%
Lv.18 29.500% 29.000% 25.000% 12.000% 3.500% 1.000% 100.000%
Lv.19 23.500% 30.000% 28.000% 13.000% 4.000% 1.500% 100.000%
Lv.20 20.000% 40.000% 24.000% 10.000% 4.500% 1.500% 100.000%
Lv.21 19.350% 39.000% 24.500% 10.750% 4.750% 1.650% 100.000%
Lv.22 18.700% 38.000% 25.000% 11.500% 5.000% 1.800% 100.000%
Lv.23 18.050% 37.000% 25.500% 12.250% 5.250% 1.950% 100.000%
Lv.24 17.400% 36.000% 26.000% 13.000% 5.500% 2.100% 100.000%
Lv.25 16.750% 35.000% 26.500% 13.750% 5.750% 2.250% 100.000%
Lv.26 16.100% 34.000% 27.000% 14.500% 6.000% 2.400% 100.000%
Lv.27 15.450% 33.000% 27.500% 15.250% 6.250% 2.550% 100.000%
Lv.28 14.800% 32.000% 28.000% 16.000% 6.500% 2.700% 100.000%
Lv.29 14.150% 31.000% 28.500% 16.750% 6.750% 2.850% 100.000%
Lv.30 13.500% 30.000% 29.000% 17.500% 7.000% 3.000% 100.000%
Lv.31 13.850% 29.000% 28.500% 18.250% 7.250% 3.150% 100.000%
Lv.32 14.200% 28.000% 28.000% 19.000% 7.500% 3.300% 100.000%
Lv.33 14.550% 27.000% 27.500% 19.750% 7.750% 3.450% 100.000%
Lv.34 14.900% 26.000% 27.000% 20.500% 8.000% 3.600% 100.000%
Lv.35 15.250% 25.000% 26.500% 21.250% 8.250% 3.750% 100.000%
Lv.36 15.600% 24.000% 26.000% 22.000% 8.500% 3.900% 100.000%
Lv.37 15.950% 23.000% 25.500% 22.750% 8.750% 4.050% 100.000%
Lv.38 16.300% 22.000% 25.000% 23.500% 9.000% 4.200% 100.000%
Lv.39 16.650% 21.000% 24.500% 24.250% 9.250% 4.350% 100.000%
Lv.40 17.000% 20.000% 24.000% 25.000% 9.500% 4.500% 100.000%
※同じランクの各装備の出現率は同じです。        
※出現率は四捨五入され、小数第3位まで表示されます。