*オプション最小値~最大値の範囲内で、各数値の出現率は同じです。 
装備の装着レベル
Lv.   Lv.   Lv.   Lv.   Lv.   Lv.   Lv.   Lv.   Lv.   Lv.   Lv.  
1   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100  
オプション 装備ランク 最小(MIN) 最大(MAX) 最小(MIN) 最大(MAX) 最小(MIN) 最大(MAX) 最小(MIN) 最大(MAX) 最小(MIN) 最大(MAX) 最小(MIN) 最大(MAX) 最小(MIN) 最大(MAX) 最小(MIN) 最大(MAX) 最小(MIN) 最大(MAX) 最小(MIN) 最大(MAX) 最小(MIN) 最大(MAX)
攻撃力 N 7 10 14.49 20.70 29.99 42.85 62.09 88.70 128.52 183.60 266.04 380.06 550.71 786.72 1139.96 1628.52 2359.72 3371.03 4884.62 6978.03 10111.17 14444.53
攻撃力 R 8.4 12 17.39 24.84 35.99 51.42 74.51 106.44 154.23 220.32 319.25 456.07 660.85 944.07 1367.95 1954.22 2831.67 4045.24 5861.55 8373.64 12133.41 17333.44
攻撃力 HR 10.08 14.4 20.87 29.81 43.19 61.70 89.41 127.72 185.07 264.39 383.10 547.29 793.02 1132.88 1641.55 2345.07 3398.00 4854.28 7033.86 ##### 14560.09 20800.13
攻撃力 SR 12.096 17.28 25.04 35.77 51.83 74.04 107.29 153.27 222.09 317.27 459.72 656.74 951.62 1359.46 1969.85 2814.08 4077.60 5825.14 8440.63 ##### 17472.11 24960.15
攻撃力 SSR 14.5152 20.736 30.05 42.92 62.20 88.85 128.75 183.92 266.50 380.72 551.66 788.09 1141.94 1631.35 2363.83 3376.89 4893.12 6990.17 ##### ##### 20966.53 29952.18
攻撃力 UR 17.4182 24.8832 36.06 51.51 74.64 106.62 154.49 220.71 319.80 456.86 662.00 945.71 1370.33 1957.62 2836.58 4052.27 5871.73 8388.20 ##### ##### 25159.77 35942.62
攻撃力 LR                                         27675.87 39536.85
攻撃速度 N 0.014 0.018 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.07 0.07 0.09 0.08 0.11 0.10 0.13 0.13 0.17
攻撃速度 R 0.0168 0.0216 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.07 0.06 0.08 0.08 0.10 0.10 0.13 0.13 0.16 0.16 0.20
攻撃速度 HR 0.0202 0.0259 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.08 0.08 0.10 0.10 0.12 0.12 0.15 0.15 0.19 0.19 0.24
攻撃速度 SR 0.0242 0.0311 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.08 0.07 0.09 0.09 0.12 0.12 0.15 0.14 0.19 0.18 0.23 0.23 0.29
攻撃速度 SSR 0.029 0.0373 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.09 0.09 0.11 0.11 0.14 0.14 0.18 0.17 0.22 0.22 0.28 0.27 0.35
攻撃速度 UR 0.0348 0.0448 0.04 0.06 0.05 0.07 0.07 0.09 0.08 0.11 0.11 0.14 0.13 0.17 0.17 0.21 0.21 0.27 0.26 0.33 0.32 0.42
攻撃速度 LR                                         0.36 0.46
防御力 N 6.00 9.00 11.70 17.55 22.82 34.22 44.49 66.73 86.75 130.13 169.17 253.76 329.88 494.82 643.27 964.91 1254.38 1881.57 2446.04 3669.05 4769.77 7154.65
防御力 R 7.50 11.25 14.63 21.94 28.52 42.78 55.61 83.42 108.44 162.66 211.46 317.19 412.35 618.53 804.09 1206.13 1567.97 2351.96 3057.54 4586.32 5962.21 8943.32
防御力 HR 9.38 14.06 18.28 27.42 35.65 53.47 69.51 104.27 135.55 203.33 264.33 396.49 515.44 773.16 1005.11 1507.66 1959.96 2939.95 3821.93 5732.90 7452.76 11179.15
防御力 SR 11.72 17.58 22.85 34.28 44.56 66.84 86.89 130.34 169.44 254.16 330.41 495.62 644.30 966.45 1256.39 1884.58 2449.97 3674.93 4777.43 7166.11 9316.00 13973.91
防御力 SSR 14.65 21.97 28.56 42.85 55.70 83.55 108.62 162.92 211.80 317.70 413.01 619.52 805.37 1208.07 1570.48 2355.73 3062.44 4593.68 5971.75 8957.67 11644.91 17467.45
防御力 UR 18.31 27.47 35.71 53.56 69.63 104.44 135.77 203.66 264.75 397.13 516.27 774.40 1006.72 1510.08 1963.10 2944.66 3828.05 5742.08 7464.69 ##### 14556.14 21834.25
防御力 LR                                         16375.73 24563.52
物理属性抵抗 N 70.00 90.00 87.50 112.50 109.38 140.63 136.72 175.78 170.90 219.73 213.62 274.66 267.03 343.32 333.79 429.15 417.23 536.44 521.54 670.55 651.93 838.19
物理属性抵抗 R 84.00 108.00 105.00 135.00 131.25 168.75 164.06 210.94 205.08 263.67 256.35 329.59 320.43 411.99 400.54 514.98 500.68 643.73 625.85 804.66 782.31 1005.83
物理属性抵抗 HR 100.80 129.60 126.00 162.00 157.50 202.50 196.88 253.13 246.09 316.41 307.62 395.51 384.52 494.38 480.65 617.98 600.81 772.48 751.02 965.60 938.77 1206.99
物理属性抵抗 SR 120.96 155.52 151.20 194.40 189.00 243.00 236.25 303.75 295.31 379.69 369.14 474.61 461.43 593.26 576.78 741.58 720.98 926.97 901.22 1158.71 1126.53 1448.39
物理属性抵抗 SSR 145.15 186.62 181.44 233.28 226.80 291.60 283.50 364.50 354.38 455.63 442.97 569.53 553.71 711.91 692.14 889.89 865.17 1112.37 1081.47 1390.46 1351.83 1738.07
物理属性抵抗 UR 174.18 223.95 217.73 279.94 272.16 349.92 340.20 437.40 425.25 546.75 531.56 683.44 664.45 854.30 830.57 1067.87 1038.21 1334.84 1297.76 1668.55 1622.20 2085.69
物理属性抵抗 LR                                         1784.42 2294.25
火属性抵抗 N 70.00 90.00 87.50 112.50 109.38 140.63 136.72 175.78 170.90 219.73 213.62 274.66 267.03 343.32 333.79 429.15 417.23 536.44 521.54 670.55 651.93 838.19
火属性抵抗 R 84.00 108.00 105.00 135.00 131.25 168.75 164.06 210.94 205.08 263.67 256.35 329.59 320.43 411.99 400.54 514.98 500.68 643.73 625.85 804.66 782.31 1005.83
火属性抵抗 HR 100.80 129.60 126.00 162.00 157.50 202.50 196.88 253.13 246.09 316.41 307.62 395.51 384.52 494.38 480.65 617.98 600.81 772.48 751.02 965.60 938.77 1206.99
火属性抵抗 SR 120.96 155.52 151.20 194.40 189.00 243.00 236.25 303.75 295.31 379.69 369.14 474.61 461.43 593.26 576.78 741.58 720.98 926.97 901.22 1158.71 1126.53 1448.39
火属性抵抗 SSR 145.15 186.62 181.44 233.28 226.80 291.60 283.50 364.50 354.38 455.63 442.97 569.53 553.71 711.91 692.14 889.89 865.17 1112.37 1081.47 1390.46 1351.83 1738.07
火属性抵抗 UR 174.18 223.95 217.73 279.94 272.16 349.92 340.20 437.40 425.25 546.75 531.56 683.44 664.45 854.30 830.57 1067.87 1038.21 1334.84 1297.76 1668.55 1622.20 2085.69
火属性抵抗 LR                                         1784.42 2294.25
水属性抵抗 N 70.00 90.00 87.50 112.50 109.38 140.63 136.72 175.78 170.90 219.73 213.62 274.66 267.03 343.32 333.79 429.15 417.23 536.44 521.54 670.55 651.93 838.19
水属性抵抗 R 84.00 108.00 105.00 135.00 131.25 168.75 164.06 210.94 205.08 263.67 256.35 329.59 320.43 411.99 400.54 514.98 500.68 643.73 625.85 804.66 782.31 1005.83
水属性抵抗 HR 100.80 129.60 126.00 162.00 157.50 202.50 196.88 253.13 246.09 316.41 307.62 395.51 384.52 494.38 480.65 617.98 600.81 772.48 751.02 965.60 938.77 1206.99
水属性抵抗 SR 120.96 155.52 151.20 194.40 189.00 243.00 236.25 303.75 295.31 379.69 369.14 474.61 461.43 593.26 576.78 741.58 720.98 926.97 901.22 1158.71 1126.53 1448.39
水属性抵抗 SSR 145.15 186.62 181.44 233.28 226.80 291.60 283.50 364.50 354.38 455.63 442.97 569.53 553.71 711.91 692.14 889.89 865.17 1112.37 1081.47 1390.46 1351.83 1738.07
水属性抵抗 UR 174.18 223.95 217.73 279.94 272.16 349.92 340.20 437.40 425.25 546.75 531.56 683.44 664.45 854.30 830.57 1067.87 1038.21 1334.84 1297.76 1668.55 1622.20 2085.69
水属性抵抗 LR                                         1784.42 2294.25
風属性抵抗 N 70.00 90.00 87.50 112.50 109.38 140.63 136.72 175.78 170.90 219.73 213.62 274.66 267.03 343.32 333.79 429.15 417.23 536.44 521.54 670.55 651.93 838.19
風属性抵抗 R 84.00 108.00 105.00 135.00 131.25 168.75 164.06 210.94 205.08 263.67 256.35 329.59 320.43 411.99 400.54 514.98 500.68 643.73 625.85 804.66 782.31 1005.83
風属性抵抗 HR 100.80 129.60 126.00 162.00 157.50 202.50 196.88 253.13 246.09 316.41 307.62 395.51 384.52 494.38 480.65 617.98 600.81 772.48 751.02 965.60 938.77 1206.99
風属性抵抗 SR 120.96 155.52 151.20 194.40 189.00 243.00 236.25 303.75 295.31 379.69 369.14 474.61 461.43 593.26 576.78 741.58 720.98 926.97 901.22 1158.71 1126.53 1448.39
風属性抵抗 SSR 145.15 186.62 181.44 233.28 226.80 291.60 283.50 364.50 354.38 455.63 442.97 569.53 553.71 711.91 692.14 889.89 865.17 1112.37 1081.47 1390.46 1351.83 1738.07
風属性抵抗 UR 174.18 223.95 217.73 279.94 272.16 349.92 340.20 437.40 425.25 546.75 531.56 683.44 664.45 854.30 830.57 1067.87 1038.21 1334.84 1297.76 1668.55 1622.20 2085.69
風属性抵抗 LR                                         1784.42 2294.25
地属性抵抗 N 70.00 90.00 87.50 112.50 109.38 140.63 136.72 175.78 170.90 219.73 213.62 274.66 267.03 343.32 333.79 429.15 417.23 536.44 521.54 670.55 651.93 838.19
地属性抵抗 R 84.00 108.00 105.00 135.00 131.25 168.75 164.06 210.94 205.08 263.67 256.35 329.59 320.43 411.99 400.54 514.98 500.68 643.73 625.85 804.66 782.31 1005.83
地属性抵抗 HR 100.80 129.60 126.00 162.00 157.50 202.50 196.88 253.13 246.09 316.41 307.62 395.51 384.52 494.38 480.65 617.98 600.81 772.48 751.02 965.60 938.77 1206.99
地属性抵抗 SR 120.96 155.52 151.20 194.40 189.00 243.00 236.25 303.75 295.31 379.69 369.14 474.61 461.43 593.26 576.78 741.58 720.98 926.97 901.22 1158.71 1126.53 1448.39
地属性抵抗 SSR 145.15 186.62 181.44 233.28 226.80 291.60 283.50 364.50 354.38 455.63 442.97 569.53 553.71 711.91 692.14 889.89 865.17 1112.37 1081.47 1390.46 1351.83 1738.07
地属性抵抗 UR 174.18 223.95 217.73 279.94 272.16 349.92 340.20 437.40 425.25 546.75 531.56 683.44 664.45 854.30 830.57 1067.87 1038.21 1334.84 1297.76 1668.55 1622.20 2085.69
地属性抵抗 LR                                         1784.42 2294.25
体力 N 80.00 110.00 164.00 225.50 336.20 462.28 689.21 947.66 1412.88 1942.71 2896.41 3982.56 5937.63 8164.24 ##### ##### ##### ##### ##### ##### 104864.53 144188.72
体力 R 100.00 137.50 205.00 281.88 420.25 577.84 861.51 1184.58 1766.10 2428.39 3620.51 4978.20 7422.04 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 131080.66 180235.90
体力 HR 125.00 171.88 256.25 352.34 525.31 722.30 1076.89 1480.72 2207.63 3035.49 4525.63 6222.75 9277.55 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 163850.82 225294.88
体力 SR 156.25 214.84 320.31 440.43 656.64 902.88 1346.11 1850.91 2759.53 3794.36 5657.04 7778.43 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 204813.53 281618.67
体力 SSR 195.31 268.55 400.39 550.54 820.80 1128.60 1682.64 2313.63 3449.42 4742.95 7071.30 9723.04 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 256016.91 352023.27
体力 UR 244.14 335.69 500.49 688.17 1026.00 1410.75 2103.30 2892.04 4311.77 5928.68 8839.13 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 320021.10 440029.12
体力 LR                                         360023.77 495032.66
移動速度 N 4.00 6.00 5.00 7.50 6.25 9.38 7.81 11.72 9.77 14.65 12.21 18.31 15.26 22.89 19.07 28.61 23.84 35.76 29.80 44.70 37.25 55.88
移動速度 R 4.80 7.20 6.00 9.00 7.50 11.25 9.38 14.06 11.72 17.58 14.65 21.97 18.31 27.47 22.89 34.33 28.61 42.92 35.76 53.64 44.70 67.06
移動速度 HR 5.76 8.64 7.20 10.80 9.00 13.50 11.25 16.88 14.06 21.09 17.58 26.37 21.97 32.96 27.47 41.20 34.33 51.50 42.92 64.37 53.64 80.47
移動速度 SR 6.91 10.37 8.64 12.96 10.80 16.20 13.50 20.25 16.88 25.31 21.09 31.64 26.37 39.55 32.96 49.44 41.20 61.80 51.50 77.25 64.37 96.56
移動速度 SSR 8.29 12.44 10.37 15.55 12.96 19.44 16.20 24.30 20.25 30.38 25.31 37.97 31.64 47.46 39.55 59.33 49.44 74.16 61.80 92.70 77.25 115.87
移動速度 UR 9.95 14.93 12.44 18.66 15.55 23.33 19.44 29.16 24.30 36.45 30.38 45.56 37.97 56.95 47.46 71.19 59.33 88.99 74.16 111.24 92.70 139.05
移動速度 LR                                         101.97 152.95
体力回復 N 16.00 22.00 32.80 45.10 67.24 92.46 137.84 189.53 282.58 388.54 579.28 796.51 1187.53 1632.85 2434.43 3347.34 4990.58 6862.05 ##### ##### 20972.91 28837.74
体力回復 R 20.00 27.50 41.00 56.38 84.05 115.57 172.30 236.92 353.22 485.68 724.10 995.64 1484.41 2041.06 3043.04 4184.17 6238.22 8577.56 ##### ##### 26216.13 36047.18
体力回復 HR 25.00 34.38 51.25 70.47 105.06 144.46 215.38 296.14 441.53 607.10 905.13 1244.55 1855.51 2551.33 3803.79 5230.22 7797.78 ##### ##### ##### 32770.16 45058.98
体力回復 SR 31.25 42.97 64.06 88.09 131.33 180.58 269.22 370.18 551.91 758.87 1131.41 1555.69 2319.39 3189.16 4754.74 6537.78 9747.22 ##### ##### ##### 40962.71 56323.79
体力回復 SSR 39.06 53.71 80.08 110.11 164.16 225.72 336.53 462.73 689.88 948.59 1414.26 1944.61 2899.23 3986.44 5943.43 8172.21 ##### ##### ##### ##### 51203.38 70404.60
体力回復 UR 48.83 67.14 100.10 137.63 205.20 282.15 420.66 578.41 862.35 1185.74 1767.82 2430.76 3624.04 4983.06 7429.28 ##### ##### ##### ##### ##### 64004.19 88005.85
体力回復 LR                                         72004.70 99006.53
命中時、体力回復 N 0.03% 0.05% 0.03% 0.06% 0.04% 0.07% 0.05% 0.08% 0.05% 0.09% 0.06% 0.10% 0.07% 0.12% 0.08% 0.13% 0.09% 0.15% 0.11% 0.18% 0.12% 0.20%
命中時、体力回復 R 0.05% 0.08% 0.06% 0.09% 0.07% 0.11% 0.08% 0.12% 0.09% 0.14% 0.10% 0.16% 0.12% 0.19% 0.13% 0.21% 0.15% 0.24% 0.18% 0.28% 0.20% 0.32%
命中時、体力回復 HR 0.07% 0.11% 0.08% 0.13% 0.09% 0.15% 0.11% 0.17% 0.12% 0.19% 0.14% 0.22% 0.16% 0.25% 0.19% 0.29% 0.21% 0.34% 0.25% 0.39% 0.28% 0.45%
命中時、体力回復 SR 0.10% 0.17% 0.12% 0.20% 0.13% 0.22% 0.15% 0.26% 0.17% 0.30% 0.20% 0.34% 0.23% 0.39% 0.27% 0.45% 0.31% 0.52% 0.35% 0.60% 0.40% 0.69%
命中時、体力回復 SSR 0.15% 0.25% 0.17% 0.29% 0.20% 0.33% 0.23% 0.38% 0.26% 0.44% 0.30% 0.50% 0.35% 0.58% 0.40% 0.67% 0.46% 0.76% 0.53% 0.88% 0.61% 1.01%
命中時、体力回復 UR 0.23% 0.38% 0.26% 0.44% 0.30% 0.50% 0.35% 0.58% 0.40% 0.66% 0.46% 0.76% 0.53% 0.88% 0.61% 1.01% 0.70% 1.16% 0.81% 1.34% 0.93% 1.54%
命中時、体力回復 LR                                         1.13% 1.90%
撃破時、体力回復 N 0.60% 0.80% 0.69% 0.92% 0.79% 1.06% 0.91% 1.22% 1.05% 1.40% 1.21% 1.61% 1.39% 1.85% 1.60% 2.13% 1.84% 2.45% 2.11% 2.81% 2.43% 3.24%
撃破時、体力回復 R 0.75% 1.00% 0.86% 1.15% 0.99% 1.32% 1.14% 1.52% 1.31% 1.75% 1.51% 2.01% 1.73% 2.31% 2.00% 2.66% 2.29% 3.06% 2.64% 3.52% 3.03% 4.05%
撃破時、体力回復 HR 0.94% 1.25% 1.08% 1.44% 1.24% 1.65% 1.43% 1.90% 1.64% 2.19% 1.89% 2.51% 2.17% 2.89% 2.50% 3.33% 2.88% 3.82% 3.31% 4.40% 3.80% 5.06%
撃破時、体力回復 SR 1.17% 1.56% 1.35% 1.79% 1.55% 2.06% 1.78% 2.37% 2.05% 2.73% 2.35% 3.14% 2.71% 3.61% 3.11% 4.15% 3.58% 4.77% 4.12% 5.49% 4.73% 6.31%
撃破時、体力回復 SSR 1.46% 1.95% 1.68% 2.24% 1.93% 2.58% 2.22% 2.97% 2.55% 3.41% 2.94% 3.92% 3.38% 4.51% 3.88% 5.19% 4.47% 5.97% 5.14% 6.86% 5.91% 7.89%
撃破時、体力回復 UR 1.83% 2.44% 2.10% 2.81% 2.42% 3.23% 2.78% 3.71% 3.20% 4.27% 3.68% 4.91% 4.23% 5.64% 4.87% 6.49% 5.60% 7.46% 6.44% 8.58% 7.40% 9.87%
撃破時、体力回復 LR                                         8.33% 11.13%
マナ N 10.00 15.00 17.90 26.85 32.04 48.06 57.35 86.03 102.66 153.99 183.77 275.65 328.94 493.41 588.80 883.21 1053.96 1580.94 1886.59 2829.88 3376.99 5065.49
マナ R 12.00 18.00 21.48 32.22 38.45 57.67 68.82 103.24 123.20 184.79 220.52 330.78 394.73 592.09 706.57 1059.85 1264.75 1897.13 2263.91 3395.86 4052.39 6078.59
マナ HR 14.40 21.60 25.78 38.66 46.14 69.21 82.59 123.88 147.83 221.75 264.62 396.93 473.68 710.51 847.88 1271.82 1517.70 2276.55 2716.69 4075.03 4862.87 7294.31
マナ SR 17.28 25.92 30.93 46.40 55.37 83.05 99.11 148.66 177.40 266.10 317.55 476.32 568.41 852.62 1017.45 1526.18 1821.24 2731.87 3260.03 4890.04 5835.45 8753.17
マナ SSR 20.74 31.10 37.12 55.68 66.44 99.66 118.93 178.39 212.88 319.32 381.06 571.59 682.09 1023.14 1220.95 1831.42 2185.49 3278.24 3912.03 5868.05 7002.54 10503.80
マナ UR 24.88 37.32 44.54 66.81 79.73 119.59 142.71 214.07 255.46 383.19 457.27 685.90 818.51 1227.77 1465.13 2197.70 2622.59 3933.89 4694.44 7041.66 8403.04 12604.56
マナ LR                                         9243.34 13865.03
マナ回復 N 2.00 3.00 3.30 4.95 5.45 8.17 8.98 13.48 14.82 22.24 24.46 36.69 40.36 60.54 66.59 99.89 109.88 164.81 181.29 271.94 299.14 448.70
マナ回復 R 2.40 3.60 3.96 5.94 6.53 9.80 10.78 16.17 17.79 26.68 29.35 44.03 48.43 72.65 79.91 119.86 131.85 197.78 217.55 326.33 358.96 538.45
マナ回復 HR 2.88 4.32 4.75 7.13 7.84 11.76 12.94 19.41 21.35 32.02 35.22 52.83 58.12 87.17 95.89 143.84 158.22 237.33 261.06 391.60 430.76 646.13
マナ回復 SR 3.46 5.18 5.70 8.55 9.41 14.11 15.52 23.29 25.62 38.42 42.27 63.40 69.74 104.61 115.07 172.60 189.87 284.80 313.28 469.92 516.91 775.36
マナ回復 SSR 4.15 6.22 6.84 10.26 11.29 16.94 18.63 27.94 30.74 46.11 50.72 76.08 83.69 125.53 138.08 207.13 227.84 341.76 375.93 563.90 620.29 930.43
マナ回復 UR 4.98 7.47 8.21 12.32 13.55 20.32 22.36 33.53 36.89 55.33 60.86 91.30 100.42 150.64 165.70 248.55 273.40 410.11 451.12 676.68 744.34 1116.53
マナ回復 LR                                         818.78 1228.18
命中時、マナ回復 N 0.03% 0.05% 0.03% 0.06% 0.04% 0.07% 0.05% 0.08% 0.05% 0.09% 0.06% 0.10% 0.07% 0.12% 0.08% 0.13% 0.09% 0.15% 0.11% 0.18% 0.12% 0.20%
命中時、マナ回復 R 0.05% 0.08% 0.06% 0.09% 0.07% 0.11% 0.08% 0.12% 0.09% 0.14% 0.10% 0.16% 0.12% 0.19% 0.13% 0.21% 0.15% 0.24% 0.18% 0.28% 0.20% 0.32%
命中時、マナ回復 HR 0.07% 0.11% 0.08% 0.13% 0.09% 0.15% 0.11% 0.17% 0.12% 0.19% 0.14% 0.22% 0.16% 0.25% 0.19% 0.29% 0.21% 0.34% 0.25% 0.39% 0.28% 0.45%
命中時、マナ回復 SR 0.10% 0.17% 0.12% 0.20% 0.13% 0.22% 0.15% 0.26% 0.17% 0.30% 0.20% 0.34% 0.23% 0.39% 0.27% 0.45% 0.31% 0.52% 0.35% 0.60% 0.40% 0.69%
命中時、マナ回復 SSR 0.15% 0.25% 0.17% 0.29% 0.20% 0.33% 0.23% 0.38% 0.26% 0.44% 0.30% 0.50% 0.35% 0.58% 0.40% 0.67% 0.46% 0.76% 0.53% 0.88% 0.61% 1.01%
命中時、マナ回復 UR 0.23% 0.38% 0.26% 0.44% 0.30% 0.50% 0.35% 0.58% 0.40% 0.66% 0.46% 0.76% 0.53% 0.88% 0.61% 1.01% 0.70% 1.16% 0.81% 1.34% 0.93% 1.54%
命中時、マナ回復 LR                                         1.13% 1.90%
撃破時、マナ回復 N 0.60% 0.80% 0.69% 0.92% 0.79% 1.06% 0.91% 1.22% 1.05% 1.40% 1.21% 1.61% 1.39% 1.85% 1.60% 2.13% 1.84% 2.45% 2.11% 2.81% 2.43% 3.24%
撃破時、マナ回復 R 0.75% 1.00% 0.86% 1.15% 0.99% 1.32% 1.14% 1.52% 1.31% 1.75% 1.51% 2.01% 1.73% 2.31% 2.00% 2.66% 2.29% 3.06% 2.64% 3.52% 3.03% 4.05%
撃破時、マナ回復 HR 0.94% 1.25% 1.08% 1.44% 1.24% 1.65% 1.43% 1.90% 1.64% 2.19% 1.89% 2.51% 2.17% 2.89% 2.50% 3.33% 2.88% 3.82% 3.31% 4.40% 3.80% 5.06%
撃破時、マナ回復 SR 1.17% 1.56% 1.35% 1.79% 1.55% 2.06% 1.78% 2.37% 2.05% 2.73% 2.35% 3.14% 2.71% 3.61% 3.11% 4.15% 3.58% 4.77% 4.12% 5.49% 4.73% 6.31%
撃破時、マナ回復 SSR 1.46% 1.95% 1.68% 2.24% 1.93% 2.58% 2.22% 2.97% 2.55% 3.41% 2.94% 3.92% 3.38% 4.51% 3.88% 5.19% 4.47% 5.97% 5.14% 6.86% 5.91% 7.89%
撃破時、マナ回復 UR 1.83% 2.44% 2.10% 2.81% 2.42% 3.23% 2.78% 3.71% 3.20% 4.27% 3.68% 4.91% 4.23% 5.64% 4.87% 6.49% 5.60% 7.46% 6.44% 8.58% 7.40% 9.87%
撃破時、マナ回復 LR                                         8.33% 11.13%
被クリティカルダメージ低下 N 2.00% 3.00% 2.30% 3.45% 2.65% 3.97% 3.04% 4.56% 3.50% 5.25% 4.02% 6.03% 4.63% 6.94% 5.32% 7.98% 6.12% 9.18% 7.04% 10.55% 8.09% 12.14%
被クリティカルダメージ低下 R 2.30% 3.45% 2.65% 3.97% 3.04% 4.56% 3.50% 5.25% 4.02% 6.03% 4.63% 6.94% 5.32% 7.98% 6.12% 9.18% 7.04% 10.55% 8.09% 12.14% 9.30% 13.96%
被クリティカルダメージ低下 HR 2.65% 3.97% 3.05% 4.57% 3.50% 5.25% 4.03% 6.04% 4.63% 6.94% 5.33% 7.99% 6.13% 9.18% 7.05% 10.56% 8.11% 12.14% 9.32% 13.97% 10.72% 16.06%
被クリティカルダメージ低下 SR 3.04% 4.56% 3.50% 5.24% 4.02% 6.03% 4.62% 6.94% 5.32% 7.98% 6.11% 9.17% 7.03% 10.55% 8.09% 12.13% 9.30% 13.95% 10.69% 16.04% 12.30% 18.45%
被クリティカルダメージ低下 SSR 3.50% 5.25% 4.03% 6.04% 4.63% 6.94% 5.32% 7.98% 6.12% 9.18% 7.04% 10.56% 8.10% 12.14% 9.31% 13.97% 10.71% 16.06% 12.31% 18.47% 14.16% 21.24%
被クリティカルダメージ低下 UR 4.02% 6.03% 4.62% 6.93% 5.32% 7.97% 6.11% 9.17% 7.03% 10.55% 8.09% 12.13% 9.30% 13.95% 10.69% 16.04% 12.30% 18.45% 14.14% 21.21% 16.26% 24.39%
被クリティカルダメージ低下 LR                                         17.48% 26.26%
クリティカル率 N 0.60% 0.80% 0.78% 1.04% 1.01% 1.35% 1.32% 1.76% 1.71% 2.28% 2.23% 2.97% 2.90% 3.86% 3.76% 5.02% 4.89% 6.53% 6.36% 8.48% 8.27% 11.03%
クリティカル率 R 0.75% 1.00% 0.98% 1.30% 1.27% 1.69% 1.65% 2.20% 2.14% 2.86% 2.78% 3.71% 3.62% 4.83% 4.71% 6.27% 6.12% 8.16% 7.95% 10.60% 10.34% 13.79%
クリティカル率 HR 0.94% 1.25% 1.22% 1.63% 1.59% 2.11% 2.07% 2.75% 2.68% 3.57% 3.49% 4.64% 4.54% 6.03% 5.90% 7.84% 7.67% 10.20% 9.97% 13.26% 12.96% 17.23%
クリティカル率 SR 1.17% 1.56% 1.52% 2.03% 1.98% 2.64% 2.57% 3.43% 3.34% 4.46% 4.34% 5.79% 5.65% 7.53% 7.34% 9.79% 9.54% 12.73% 12.41% 16.54% 16.13% 21.51%
クリティカル率 SSR 1.46% 1.95% 1.90% 2.54% 2.47% 3.30% 3.21% 4.28% 4.17% 5.57% 5.42% 7.24% 7.05% 9.41% 9.16% 12.24% 11.91% 15.91% 15.48% 20.68% 20.13% 26.88%
クリティカル率 UR 1.83% 2.44% 2.38% 3.17% 3.09% 4.12% 4.02% 5.36% 5.23% 6.97% 6.79% 9.06% 8.83% 11.78% 11.48% 15.31% 14.93% 19.90% 19.41% 25.87% 25.23% 33.64%
クリティカル率 LR                                         28.40% 37.91%
状態異常抵抗 N 6.80% 8.00% 7.48% 8.80% 8.23% 9.68% 9.05% 10.65% 9.96% 11.71% 10.95% 12.88% 12.05% 14.17% 13.25% 15.59% 14.58% 17.15% 16.03% 18.86% 17.64% 20.75%
状態異常抵抗 R 7.48% 8.80% 8.23% 9.68% 9.05% 10.65% 9.96% 11.71% 10.95% 12.88% 12.05% 14.17% 13.25% 15.59% 14.58% 17.15% 16.03% 18.86% 17.64% 20.75% 19.40% 22.82%
状態異常抵抗 HR 8.23% 9.68% 9.05% 10.65% 9.96% 11.71% 10.95% 12.88% 12.05% 14.17% 13.25% 15.59% 14.58% 17.15% 16.04% 18.86% 17.64% 20.75% 19.41% 22.82% 21.35% 25.11%
状態異常抵抗 SR 9.05% 10.65% 9.96% 11.72% 10.95% 12.89% 12.05% 14.18% 13.25% 15.59% 14.58% 17.15% 16.03% 18.87% 17.64% 20.75% 19.40% 22.83% 21.34% 25.11% 23.47% 27.62%
状態異常抵抗 SSR 9.96% 11.71% 10.96% 12.88% 12.05% 14.17% 13.26% 15.59% 14.58% 17.14% 16.04% 18.86% 17.64% 20.74% 19.41% 22.82% 21.35% 25.10% 23.49% 27.61% 25.83% 30.37%
状態異常抵抗 UR 10.95% 12.88% 12.05% 14.17% 13.25% 15.58% 14.57% 17.14% 16.03% 18.86% 17.64% 20.74% 19.40% 22.82% 21.34% 25.10% 23.47% 27.61% 25.82% 30.37% 28.40% 33.41%
状態異常抵抗 LR                                         29.83% 35.09%
