ソウル装備の一般オプション
区分 武器 ヘア フェイス 胴体 背中 アクセサリー 背中(LR装備オプション)
オプション 出現率 オプション 出現率 オプション 出現率 オプション 出現率 オプション 出現率 オプション 出現率 オプション 出現率
オプション1 攻撃力 50.000% 防御力 50.00% 体力回復 50.00% 体力 50.000% 攻撃速度 50.00% 物理属性強化 16.67% 攻撃速度 50.00%
攻撃力% 50.000% 防御力% 50.00% 体力回復% 50.00% 体力% 50.000% 攻撃速度% 50.00% 火属性強化 16.67% 攻撃速度% 50.00%
                    水属性強化 16.67%    
                    風属性強化 16.67%    
                    地属性強化 16.67%    
                    全属性強化 16.67%    
オプション2~4 攻撃力 2.564% 防御力 2.703% 防御力 2.703% 防御力 2.703% 攻撃力 2.564% 攻撃力 2.564% 攻撃力 2.439%
攻撃速度 2.564% 物理属性抵抗 2.703% 物理属性抵抗 2.703% 物理属性抵抗 2.703% 攻撃速度 2.564% 攻撃速度 2.564% 攻撃速度 2.439%
移動速度 2.564% 火属性抵抗 2.703% 火属性抵抗 2.703% 火属性抵抗 2.703% 移動速度 2.564% 移動速度 2.564% 移動速度 2.439%
マナ 2.564% 水属性抵抗 2.703% 水属性抵抗 2.703% 水属性抵抗 2.703% マナ 2.564% マナ 2.564% マナ 2.439%
マナ回復 2.564% 風属性抵抗 2.703% 風属性抵抗 2.703% 風属性抵抗 2.703% マナ回復 2.564% マナ回復 2.564% マナ回復 2.439%
クリティカル率 2.564% 地属性抵抗 2.703% 地属性抵抗 2.703% 地属性抵抗 2.703% クリティカル率 2.564% クリティカル率 2.564% クリティカル率 2.439%
命中 2.564% 体力 2.703% 体力 2.703% 体力 2.703% 命中 2.564% 命中 2.564% 命中 2.439%
クリティカルダメージ 2.564% 移動速度 2.703% 移動速度 2.703% 移動速度 2.703% クリティカルダメージ 2.564% クリティカルダメージ 2.564% クリティカルダメージ 2.439%
防御貫通 2.564% 体力回復 2.703% 体力回復 2.703% 体力回復 2.703% 防御貫通 2.564% 防御貫通 2.564% 防御貫通 2.439%
物理抵抗無視 2.564% 命中時、体力回復 2.703% 命中時、体力回復 2.703% 命中時、体力回復 2.703% 物理抵抗無視 2.564% 物理抵抗無視 2.564% 物理抵抗無視 2.439%
火属性抵抗無視 2.564% 撃破時、体力回復 2.703% 撃破時、体力回復 2.703% 撃破時、体力回復 2.703% 火属性抵抗無視 2.564% 火属性抵抗無視 2.564% 火属性抵抗無視 2.439%
水属性抵抗無視 2.564% マナ 2.703% マナ 2.703% マナ 2.703% 水属性抵抗無視 2.564% 水属性抵抗無視 2.564% 水属性抵抗無視 2.439%
風属性抵抗無視 2.564% マナ回復 2.703% マナ回復 2.703% マナ回復 2.703% 風属性抵抗無視 2.564% 風属性抵抗無視 2.564% 風属性抵抗無視 2.439%
地属性抵抗無視 2.564% 命中時、マナ回復 2.703% 命中時、マナ回復 2.703% 命中時、マナ回復 2.703% 地属性抵抗無視 2.564% 地属性抵抗無視 2.564% 地属性抵抗無視 2.439%
スキルダメージ 2.564% 撃破時、マナ回復 2.703% 撃破時、マナ回復 2.703% 撃破時、マナ回復 2.703% スキルダメージ 2.564% スキルダメージ 2.564% スキルダメージ 2.439%
クールタイム短縮 2.564% 被クリティカルダメージ低下 2.703% 被クリティカルダメージ低下 2.703% 被クリティカルダメージ低下 2.703% クールタイム短縮 2.564% クールタイム短縮 2.564% クールタイム短縮 2.439%
強化効果持続時間 2.564% 状態異常抵抗 2.703% 状態異常抵抗 2.703% 状態異常抵抗 2.703% 強化効果持続時間 2.564% 強化効果持続時間 2.564% 強化効果持続時間 2.439%
消費マナ低下 2.564% 回避 2.703% 回避 2.703% 回避 2.703% 消費マナ低下 2.564% 消費マナ低下 2.564% 消費マナ低下 2.439%
物理属性強化 2.564% 状態異常効果の持続時間短縮 2.703% 状態異常効果の持続時間短縮 2.703% 状態異常効果の持続時間短縮 2.703% 物理属性強化 2.564% 物理属性強化 2.564% 物理属性強化 2.439%
火属性強化 2.564% クールタイム短縮 2.703% クールタイム短縮 2.703% クールタイム短縮 2.703% 火属性強化 2.564% 火属性強化 2.564% 火属性強化 2.439%
水属性強化 2.564% 強化効果持続時間 2.703% 強化効果持続時間 2.703% 強化効果持続時間 2.703% 水属性強化 2.564% 水属性強化 2.564% 水属性強化 2.439%
風属性強化 2.564% 消費マナ低下 2.703% 消費マナ低下 2.703% 消費マナ低下 2.703% 風属性強化 2.564% 風属性強化 2.564% 風属性強化 2.439%
地属性強化 2.564% 一般モンスターからの被ダメージ低下 2.703% 一般モンスターからの被ダメージ低下 2.703% 一般モンスターからの被ダメージ低下 2.703% 地属性強化 2.564% 地属性強化 2.564% 地属性強化 2.439%
一般モンスターへの与ダメージ 2.564% ボスモンスターからの被ダメージ低下 2.703% ボスモンスターからの被ダメージ低下 2.703% ボスモンスターからの被ダメージ低下 2.703% 一般モンスターへの与ダメージ 2.564% 一般モンスターへの与ダメージ 2.564% 一般モンスターへの与ダメージ 2.439%
ボスモンスターへの与ダメージ 2.564% 獲得銀貨 2.703% 獲得銀貨 2.703% 獲得銀貨 2.703% ボスモンスターへの与ダメージ 2.564% ボスモンスターへの与ダメージ 2.564% ボスモンスターへの与ダメージ 2.439%
仲間の与ダメージ 2.564% アイテム獲得率 2.703% アイテム獲得率 2.703% アイテム獲得率 2.703% 仲間の与ダメージ 2.564% 仲間の与ダメージ 2.564% 仲間の与ダメージ 2.439%
相性強化 2.564% 獲得EXP 2.703% 獲得EXP 2.703% 獲得EXP 2.703% 相性強化 2.564% 相性強化 2.564% 相性強化 2.439%
最終ダメージ 2.564% 全属性抵抗 2.703% 全属性抵抗 2.703% 全属性抵抗 2.703% 最終ダメージ 2.564% 最終ダメージ 2.564% 最終ダメージ 2.439%
獲得銀貨 2.564% 全属性抵抗無視 2.703% 全属性抵抗無視 2.703% 全属性抵抗無視 2.703% 獲得銀貨 2.564% 獲得銀貨 2.564% 獲得銀貨 2.439%
アイテム獲得率 2.564% 全属性強化 2.703% 全属性強化 2.703% 全属性強化 2.703% アイテム獲得率 2.564% アイテム獲得率 2.564% アイテム獲得率 2.439%
獲得EXP 2.564% 防御力% 2.703% 防御力% 2.703% 防御力% 2.703% 獲得EXP 2.564% 獲得EXP 2.564% 獲得EXP 2.439%
全属性抵抗 2.564% 体力% 2.703% 体力% 2.703% 体力% 2.703% 全属性抵抗 2.564% 全属性抵抗 2.564% 全属性抵抗 2.439%
全属性抵抗無視 2.564% 移動速度% 2.703% 移動速度% 2.703% 移動速度% 2.703% 全属性抵抗無視 2.564% 全属性抵抗無視 2.564% 全属性抵抗無視 2.439%
全属性強化 2.564% 体力回復% 2.703% 体力回復% 2.703% 体力回復% 2.703% 全属性強化 2.564% 全属性強化 2.564% 全属性強化 2.439%
攻撃力% 2.564% マナ% 2.703% マナ% 2.703% マナ% 2.703% 攻撃力% 2.564% 攻撃力% 2.564% 攻撃力% 2.439%
攻撃速度% 2.564% マナ回復% 2.703% マナ回復% 2.703% マナ回復% 2.703% 攻撃速度% 2.564% 攻撃速度% 2.564% 攻撃速度% 2.439%
移動速度% 2.564% 通常攻撃ダメージ% 2.703% 通常攻撃ダメージ% 2.703% 通常攻撃ダメージ% 2.703% 移動速度% 2.564% 移動速度% 2.564% 移動速度% 2.439%
マナ回復% 2.564%             マナ回復% 2.564% マナ回復% 2.564% マナ回復% 2.439%
通常攻撃ダメージ% 2.564%             通常攻撃ダメージ% 2.564% 通常攻撃ダメージ% 2.564% 通常攻撃ダメージ% 2.439%
                        ラッキークリティカル率 2.439%
                        ラッキークリティカルダメージ% 2.439%
※出現率は四捨五入され、小数第3位まで表示されます。
※LR装備オプション変更時、オプション獲得率は本ページの確率と同じです。(ただし、背中パーツに関しては別途が適用されます。)
ソウル装備の特殊オプションの出現率
オプション5(特殊)
武器 胴体 ヘア/フェイス/背中/アクセサリー
オプション 出現率 オプション 出現率 オプション 出現率
スキルエンチャント:スラッシュ 0.267% スキルエンチャント:スラッシュ 0.267% スキルエンチャント:スラッシュ 0.273%
スキルエンチャント:ファイアボール 0.267% スキルエンチャント:ファイアボール 0.267% スキルエンチャント:ファイアボール 0.273%
スキルエンチャント:マナの祝福 0.267% スキルエンチャント:マナの祝福 0.267% スキルエンチャント:マナの祝福 0.273%
スキルエンチャント:リーフブレード 0.267% スキルエンチャント:リーフブレード 0.267% スキルエンチャント:リーフブレード 0.273%
スキルエンチャント:落雷召喚 0.267% スキルエンチャント:落雷召喚 0.267% スキルエンチャント:落雷召喚 0.273%
スキルエンチャント:火炎放射 0.267% スキルエンチャント:火炎放射 0.267% スキルエンチャント:火炎放射 0.273%
スキルエンチャント:ライトニングバリア 0.267% スキルエンチャント:ライトニングバリア 0.267% スキルエンチャント:ライトニングバリア 0.273%
スキルエンチャント:地団太 0.267% スキルエンチャント:地団太 0.267% スキルエンチャント:地団太 0.273%
スキルエンチャント:炎の柱 0.267% スキルエンチャント:炎の柱 0.267% スキルエンチャント:炎の柱 0.273%
スキルエンチャント:マナ付与 0.267% スキルエンチャント:マナ付与 0.267% スキルエンチャント:マナ付与 0.273%
スキルエンチャント:水銀地帯 0.267% スキルエンチャント:水銀地帯 0.267% スキルエンチャント:水銀地帯 0.273%
スキルエンチャント:火遊び 0.267% スキルエンチャント:火遊び 0.267% スキルエンチャント:火遊び 0.273%
スキルエンチャント:ポイズンリング 0.267% スキルエンチャント:ポイズンリング 0.267% スキルエンチャント:ポイズンリング 0.273%
スキルエンチャント:迅速 0.267% スキルエンチャント:迅速 0.267% スキルエンチャント:迅速 0.273%
スキルエンチャント:刃の扇子 0.267% スキルエンチャント:刃の扇子 0.267% スキルエンチャント:刃の扇子 0.273%
スキルエンチャント:粉砕 0.267% スキルエンチャント:粉砕 0.267% スキルエンチャント:粉砕 0.273%
スキルエンチャント:跳躍 0.267% スキルエンチャント:跳躍 0.267% スキルエンチャント:跳躍 0.273%
スキルエンチャント:オーバーロード 0.267% スキルエンチャント:オーバーロード 0.267% スキルエンチャント:オーバーロード 0.273%
スキルエンチャント:火炎の槍 0.267% スキルエンチャント:火炎の槍 0.267% スキルエンチャント:火炎の槍 0.273%
スキルエンチャント:シルフ召喚 0.267% スキルエンチャント:シルフ召喚 0.267% スキルエンチャント:シルフ召喚 0.273%
スキルエンチャント:ペスト 0.267% スキルエンチャント:ペスト 0.267% スキルエンチャント:ペスト 0.273%
スキルエンチャント:氷の突風 0.267% スキルエンチャント:氷の突風 0.267% スキルエンチャント:氷の突風 0.273%
スキルエンチャント:制圧 0.267% スキルエンチャント:制圧 0.267% スキルエンチャント:制圧 0.273%
スキルエンチャント:凍り付いた聖域 0.267% スキルエンチャント:凍り付いた聖域 0.267% スキルエンチャント:凍り付いた聖域 0.273%
スキルエンチャント:爆発する電流 0.267% スキルエンチャント:爆発する電流 0.267% スキルエンチャント:爆発する電流 0.273%
スキルエンチャント:吸血石の楔 0.267% スキルエンチャント:吸血石の楔 0.267% スキルエンチャント:吸血石の楔 0.273%
スキルエンチャント:守護者 0.267% スキルエンチャント:守護者 0.267% スキルエンチャント:守護者 0.273%
スキルエンチャント:秘伝の宝珠 0.267% スキルエンチャント:秘伝の宝珠 0.267% スキルエンチャント:秘伝の宝珠 0.273%
スキルエンチャント:地震 0.267% スキルエンチャント:地震 0.267% スキルエンチャント:地震 0.273%
スキルエンチャント:無限の魔力弾 0.267% スキルエンチャント:無限の魔力弾 0.267% スキルエンチャント:無限の魔力弾 0.273%
スキルエンチャント:霜の光線 0.267% スキルエンチャント:霜の光線 0.267% スキルエンチャント:霜の光線 0.273%
スキルエンチャント:最後の守護の盾 0.267% スキルエンチャント:最後の守護の盾 0.267% スキルエンチャント:最後の守護の盾 0.273%
スキルエンチャント:隕石落下 0.267% スキルエンチャント:隕石落下 0.267% スキルエンチャント:隕石落下 0.273%
スキルエンチャント:チェインライトニング 0.267% スキルエンチャント:チェインライトニング 0.267% スキルエンチャント:チェインライトニング 0.273%
スキルエンチャント:セトの手 0.267% スキルエンチャント:セトの手 0.267% スキルエンチャント:セトの手 0.273%
スキルエンチャント:女神の祝福 0.267% スキルエンチャント:女神の祝福 0.267% スキルエンチャント:女神の祝福 0.273%
スキルエンチャント:鬼火 0.267% スキルエンチャント:鬼火 0.267% スキルエンチャント:鬼火 0.273%
スキルエンチャント:炎の加護 0.267% スキルエンチャント:炎の加護 0.267% スキルエンチャント:炎の加護 0.273%
スキルエンチャント:猛烈な雷 0.267% スキルエンチャント:猛烈な雷 0.267% スキルエンチャント:猛烈な雷 0.273%
スキルエンチャント:毒の霧 0.267% スキルエンチャント:毒の霧 0.267% スキルエンチャント:毒の霧 0.273%
スキルエンチャント:酷寒の棘 0.267% スキルエンチャント:酷寒の棘 0.267% スキルエンチャント:酷寒の棘 0.273%
スキルエンチャント:ヒドラ 0.267% スキルエンチャント:ヒドラ 0.267% スキルエンチャント:ヒドラ 0.273%
スキルエンチャント:絶対零度 0.267% スキルエンチャント:絶対零度 0.267% スキルエンチャント:絶対零度 0.273%
スキルエンチャント:イカルスの顕現 0.267% スキルエンチャント:イカルスの顕現 0.267% スキルエンチャント:イカルスの顕現 0.273%
スキルエンチャント:大自然の等価交換 0.267% スキルエンチャント:大自然の等価交換 0.267% スキルエンチャント:大自然の等価交換 0.273%
スキルエンチャント:解放 0.267% スキルエンチャント:解放 0.267% スキルエンチャント:解放 0.273%
スキルエンチャント:剣の墓場 0.267% スキルエンチャント:剣の墓場 0.267% スキルエンチャント:剣の墓場 0.273%
スキルエンチャント:吹雪 0.267% スキルエンチャント:吹雪 0.267% スキルエンチャント:吹雪 0.273%
スキルエンチャント:奈落の底 0.267% スキルエンチャント:奈落の底 0.267% スキルエンチャント:奈落の底 0.273%
スキルエンチャント:破滅の烙印 0.267% スキルエンチャント:破滅の烙印 0.267% スキルエンチャント:破滅の烙印 0.273%
スキルエンチャント:ゼウスの怒り 0.267% スキルエンチャント:ゼウスの怒り 0.267% スキルエンチャント:ゼウスの怒り 0.273%
スキルエンチャント:重力歪曲場 0.267% スキルエンチャント:重力歪曲場 0.267% スキルエンチャント:重力歪曲場 0.273%
スキルエンチャント:ヘルメスの歩幅 0.267% スキルエンチャント:ヘルメスの歩幅 0.267% スキルエンチャント:ヘルメスの歩幅 0.273%
スキルエンチャント:光の審判 0.267% スキルエンチャント:光の審判 0.267% スキルエンチャント:光の審判 0.273%
スキルエンチャント:マグネティックストーム 0.267% スキルエンチャント:マグネティックストーム 0.267% スキルエンチャント:マグネティックストーム 0.273%
スキルエンチャント:霜の主の手 0.267% スキルエンチャント:霜の主の手 0.267% スキルエンチャント:霜の主の手 0.273%
  スキルエンチャント:フェニックス 0.267% スキルエンチャント:フェニックス 0.267%   スキルエンチャント:フェニックス 0.273%
スキルエンチャント:戦闘の女神 0.267% スキルエンチャント:戦闘の女神 0.267% スキルエンチャント:戦闘の女神 0.273%
スキルエンチャント:アルマゲドン 0.267% スキルエンチャント:アルマゲドン 0.267% スキルエンチャント:アルマゲドン 0.273%
スキルエンチャント:神聖の波 0.267% スキルエンチャント:神聖の波 0.267% スキルエンチャント:神聖の波 0.273%
スキルエンチャント:雷嵐 0.267% スキルエンチャント:雷嵐 0.267% スキルエンチャント:雷嵐 0.273%
スキルエンチャント:白夜の審判 0.267% スキルエンチャント:白夜の審判 0.267% スキルエンチャント:白夜の審判 0.273%
スキルエンチャント:寂滅の審判 0.267% スキルエンチャント:寂滅の審判 0.267% スキルエンチャント:寂滅の審判 0.273%
スキルエンチャント:蒼空の審判 0.267% スキルエンチャント:蒼空の審判 0.267% スキルエンチャント:蒼空の審判 0.273%
スキルエンチャント:落雷の紋章 0.267% スキルエンチャント:落雷の紋章 0.267% スキルエンチャント:落雷の紋章 0.273%
スキルエンチャント:空虚の審判 0.267% スキルエンチャント:空虚の審判 0.267% スキルエンチャント:空虚の審判 0.273%
スキルエンチャント : 荒地の審判 0.267% スキルエンチャント : 荒地の審判 0.267% スキルエンチャント : 荒地の審判 0.273%
スキルエンチャント : 雪玉ショット 0.267% スキルエンチャント : 雪玉ショット 0.267% スキルエンチャント : 雪玉ショット 0.273%
スキルエンチャント : 安らぎの聖火の達人 0.267% スキルエンチャント : 安らぎの聖火の達人 0.267% スキルエンチャント : 安らぎの聖火の達人 0.273%
スキルエンチャント : 鮮血の捕縛 0.267% スキルエンチャント : 鮮血の捕縛 0.267% スキルエンチャント : 鮮血の捕縛 0.273%
スキルエンチャント : 地盤崩壊 0.267% スキルエンチャント : 地盤崩壊 0.267% スキルエンチャント : 地盤崩壊 0.273%
スキルエンチャント : 月光降臨 0.267% スキルエンチャント : 月光降臨 0.267% スキルエンチャント : 月光降臨 0.273%
遺物エンチャント:属性強化石 0.267% 遺物エンチャント:属性強化石 0.267% 遺物エンチャント:属性強化石 0.273%
遺物エンチャント:薄いプレートアーマー 0.267% 遺物エンチャント:薄いプレートアーマー 0.267% 遺物エンチャント:薄いプレートアーマー 0.273%
遺物エンチャント:軽いブーツ 0.267% 遺物エンチャント:軽いブーツ 0.267% 遺物エンチャント:軽いブーツ 0.273%
遺物エンチャント:風が入った瓶 0.267% 遺物エンチャント:風が入った瓶 0.267% 遺物エンチャント:風が入った瓶 0.273%
遺物エンチャント:幸運のコイン 0.267% 遺物エンチャント:幸運のコイン 0.267% 遺物エンチャント:幸運のコイン 0.273%
遺物エンチャント:体力変換装置 0.267% 遺物エンチャント:体力変換装置 0.267% 遺物エンチャント:体力変換装置 0.273%
遺物エンチャント:巨大な罠 0.267% 遺物エンチャント:巨大な罠 0.267% 遺物エンチャント:巨大な罠 0.273%
遺物エンチャント:勇気のメダル 0.267% 遺物エンチャント:勇気のメダル 0.267% 遺物エンチャント:勇気のメダル 0.273%
遺物エンチャント:重い戦争ハンマー 0.267% 遺物エンチャント:重い戦争ハンマー 0.267% 遺物エンチャント:重い戦争ハンマー 0.273%
遺物エンチャント:狂戦士のガントレット 0.267% 遺物エンチャント:狂戦士のガントレット 0.267% 遺物エンチャント:狂戦士のガントレット 0.273%
遺物エンチャント:霊魂のランプ 0.267% 遺物エンチャント:霊魂のランプ 0.267% 遺物エンチャント:霊魂のランプ 0.273%
遺物エンチャント:精霊の石 0.267% 遺物エンチャント:精霊の石 0.267% 遺物エンチャント:精霊の石 0.273%
遺物エンチャント:ベテランの日誌 0.267% 遺物エンチャント:ベテランの日誌 0.267% 遺物エンチャント:ベテランの日誌 0.273%
遺物エンチャント:銀鷹の彫刻 0.267% 遺物エンチャント:銀鷹の彫刻 0.267% 遺物エンチャント:銀鷹の彫刻 0.273%
遺物エンチャント:ひびが入った水晶オーブ 0.267% 遺物エンチャント:ひびが入った水晶オーブ 0.267% 遺物エンチャント:ひびが入った水晶オーブ 0.273%
遺物エンチャント:禁断の薬物 0.267% 遺物エンチャント:禁断の薬物 0.267% 遺物エンチャント:禁断の薬物 0.273%
遺物エンチャント:分厚い外皮 0.267% 遺物エンチャント:分厚い外皮 0.267% 遺物エンチャント:分厚い外皮 0.273%
遺物エンチャント:古びたカードの束 0.267% 遺物エンチャント:古びたカードの束 0.267% 遺物エンチャント:古びたカードの束 0.273%
遺物エンチャント:剣闘士の眼帯 0.267% 遺物エンチャント:剣闘士の眼帯 0.267% 遺物エンチャント:剣闘士の眼帯 0.273%
遺物エンチャント:改善されたマナ回路 0.267% 遺物エンチャント:改善されたマナ回路 0.267% 遺物エンチャント:改善されたマナ回路 0.273%
遺物エンチャント:黒い砥石 0.267% 遺物エンチャント:黒い砥石 0.267% 遺物エンチャント:黒い砥石 0.273%
遺物エンチャント:覚醒の札 0.267% 遺物エンチャント:覚醒の札 0.267% 遺物エンチャント:覚醒の札 0.273%
遺物エンチャント:貪欲の壺 0.267% 遺物エンチャント:貪欲の壺 0.267% 遺物エンチャント:貪欲の壺 0.273%
遺物エンチャント:幸運のペンダント 0.267% 遺物エンチャント:幸運のペンダント 0.267% 遺物エンチャント:幸運のペンダント 0.273%
遺物エンチャント:神木の葉っぱ 0.267% 遺物エンチャント:神木の葉っぱ 0.267% 遺物エンチャント:神木の葉っぱ 0.273%
遺物エンチャント:サラマンダーの尻尾 0.267% 遺物エンチャント:サラマンダーの尻尾 0.267% 遺物エンチャント:サラマンダーの尻尾 0.273%
遺物エンチャント:ウンディーネのガラスオーブ 0.267% 遺物エンチャント:ウンディーネのガラスオーブ 0.267% 遺物エンチャント:ウンディーネのガラスオーブ 0.273%
遺物エンチャント:ニンフの羽の粉 0.267% 遺物エンチャント:ニンフの羽の粉 0.267% 遺物エンチャント:ニンフの羽の粉 0.273%
遺物エンチャント:ノームのネックレス 0.267% 遺物エンチャント:ノームのネックレス 0.267% 遺物エンチャント:ノームのネックレス 0.273%
遺物エンチャント:ミスリルソード 0.267% 遺物エンチャント:ミスリルソード 0.267% 遺物エンチャント:ミスリルソード 0.273%
遺物エンチャント:魔法工学発射台 0.267% 遺物エンチャント:魔法工学発射台 0.267% 遺物エンチャント:魔法工学発射台 0.273%
遺物エンチャント:凍り付いた心臓 0.267% 遺物エンチャント:凍り付いた心臓 0.267% 遺物エンチャント:凍り付いた心臓 0.273%
遺物エンチャント:火炎石の短刀 0.267% 遺物エンチャント:火炎石の短刀 0.267% 遺物エンチャント:火炎石の短刀 0.273%
遺物エンチャント:力場生成器 0.267% 遺物エンチャント:力場生成器 0.267% 遺物エンチャント:力場生成器 0.273%
遺物エンチャント:暴君の剣の鞘 0.267% 遺物エンチャント:暴君の剣の鞘 0.267% 遺物エンチャント:暴君の剣の鞘 0.273%
遺物エンチャント:流体変換器 0.267% 遺物エンチャント:流体変換器 0.267% 遺物エンチャント:流体変換器 0.273%
遺物エンチャント:闘士の秤 0.267% 遺物エンチャント:闘士の秤 0.267% 遺物エンチャント:闘士の秤 0.273%
遺物エンチャント:パエトンの旗 0.267% 遺物エンチャント:パエトンの旗 0.267% 遺物エンチャント:パエトンの旗 0.273%
遺物エンチャント:スルトの炎 0.267% 遺物エンチャント:スルトの炎 0.267% 遺物エンチャント:スルトの炎 0.273%
遺物エンチャント:古代氷竜の牙 0.267% 遺物エンチャント:古代氷竜の牙 0.267% 遺物エンチャント:古代氷竜の牙 0.273%
遺物エンチャント:ゼウスの雷 0.267% 遺物エンチャント:ゼウスの雷 0.267% 遺物エンチャント:ゼウスの雷 0.273%
遺物エンチャント:ティタンのブレスレット 0.267% 遺物エンチャント:ティタンのブレスレット 0.267% 遺物エンチャント:ティタンのブレスレット 0.273%
遺物エンチャント:暗黒触媒 0.267% 遺物エンチャント:暗黒触媒 0.267% 遺物エンチャント:暗黒触媒 0.273%
遺物エンチャント:アレスのエンブレム 0.267% 遺物エンチャント:アレスのエンブレム 0.267% 遺物エンチャント:アレスのエンブレム 0.273%
遺物エンチャント:魂の枷 0.267% 遺物エンチャント:魂の枷 0.267% 遺物エンチャント:魂の枷 0.273%
遺物エンチャント:祈願の宝玉 0.267% 遺物エンチャント:祈願の宝玉 0.267% 遺物エンチャント:祈願の宝玉 0.273%
遺物エンチャント:古の野獣の皮 0.267% 遺物エンチャント:古の野獣の皮 0.267% 遺物エンチャント:古の野獣の皮 0.273%
遺物エンチャント:聖君の指輪 0.267% 遺物エンチャント:聖君の指輪 0.267% 遺物エンチャント:聖君の指輪 0.273%
遺物エンチャント:元素の源 0.267% 遺物エンチャント:元素の源 0.267% 遺物エンチャント:元素の源 0.273%
遺物エンチャント:不滅の竜の鱗 0.267% 遺物エンチャント:不滅の竜の鱗 0.267% 遺物エンチャント:不滅の竜の鱗 0.273%
遺物エンチャント:冥界の鏡 0.267% 遺物エンチャント:冥界の鏡 0.267% 遺物エンチャント:冥界の鏡 0.273%
遺物エンチャント:禁じられた魔導書 0.267% 遺物エンチャント:禁じられた魔導書 0.267% 遺物エンチャント:禁じられた魔導書 0.273%
遺物エンチャント:天空のタラリア 0.267% 遺物エンチャント:天空のタラリア 0.267% 遺物エンチャント:天空のタラリア 0.273%
遺物エンチャント:白羽扇 0.267% 遺物エンチャント: 白羽扇 0.267% 遺物エンチャント: 白羽扇 0.273%
遺物エンチャント : 炎王の戦闘靴 0.267% 遺物エンチャント : 炎王の戦闘靴 0.267% 遺物エンチャント : 炎王の戦闘靴 0.273%
遺物エンチャント : 毒花の残影 0.267%   遺物エンチャント : 毒花の残影 0.267%   遺物エンチャント : 毒花の残影 0.273%
遺物エンチャント : 堕天使の聖書 0.267%   遺物エンチャント : 堕天使の聖書 0.267%   遺物エンチャント : 堕天使の聖書 0.273%
遺物エンチャント : とあるアニキのプロテイン 0.267%   遺物エンチャント : とあるアニキのプロテイン 0.267%   遺物エンチャント : とあるアニキのプロテイン 0.273%
遺物エンチャント : 皇帝の勅令 0.267%   遺物エンチャント : 皇帝の勅令 0.267%   遺物エンチャント : 皇帝の勅令 0.273%
    遺物エンチャント : 巫女の碑石 0.267%   遺物エンチャント : 巫女の碑石 0.267%   遺物エンチャント : 巫女の碑石 0.273%                                                              
    遺物エンチャント : セラフィムの聖水 0.267%   遺物エンチャント : セラフィムの聖水 0.267%   遺物エンチャント : セラフィムの聖水 0.273%                                                              
    遺物エンチャント : 月光の聖遺物 0.267%   遺物エンチャント : 月光の聖遺物 0.267%   遺物エンチャント : 月光の聖遺物 0.273%                                                              
仲間エンチャント:クロイ 0.267% 仲間エンチャント:クロイ 0.267% 仲間エンチャント:クロイ 0.273%
仲間エンチャント:ラヴィナ 0.267% 仲間エンチャント:ラヴィナ 0.267% 仲間エンチャント:ラヴィナ 0.273%
仲間エンチャント:エダン 0.267% 仲間エンチャント:エダン 0.267% 仲間エンチャント:エダン 0.273%
仲間エンチャント:エスフォックス 0.267% 仲間エンチャント:エスフォックス 0.267% 仲間エンチャント:エスフォックス 0.273%
仲間エンチャント:ケビン 0.267% 仲間エンチャント:ケビン 0.267% 仲間エンチャント:ケビン 0.273%
仲間エンチャント:ロイ 0.267% 仲間エンチャント:ロイ 0.267% 仲間エンチャント:ロイ 0.273%
仲間エンチャント:クロード 0.267% 仲間エンチャント:クロード 0.267% 仲間エンチャント:クロード 0.273%
仲間エンチャント:パビアン 0.267% 仲間エンチャント:パビアン 0.267% 仲間エンチャント:パビアン 0.273%
仲間エンチャント:クラウディア 0.267% 仲間エンチャント:クラウディア 0.267% 仲間エンチャント:クラウディア 0.273%
仲間エンチャント:メリナ 0.267% 仲間エンチャント:メリナ 0.267% 仲間エンチャント:メリナ 0.273%
仲間エンチャント:エレナ 0.267% 仲間エンチャント:エレナ 0.267% 仲間エンチャント:エレナ 0.273%
仲間エンチャント:グレイス 0.267% 仲間エンチャント:グレイス 0.267% 仲間エンチャント:グレイス 0.273%
仲間エンチャント:バトリ 0.267% 仲間エンチャント:バトリ 0.267% 仲間エンチャント:バトリ 0.273%
仲間エンチャント:リンリン 0.267% 仲間エンチャント:リンリン 0.267% 仲間エンチャント:リンリン 0.273%
仲間エンチャント:ブルーノ 0.267% 仲間エンチャント:ブルーノ 0.267% 仲間エンチャント:ブルーノ 0.273%
仲間エンチャント:エコ 0.267% 仲間エンチャント:エコ 0.267% 仲間エンチャント:エコ 0.273%
仲間エンチャント:ソヒョン 0.267% 仲間エンチャント:ソヒョン 0.267% 仲間エンチャント:ソヒョン 0.273%
