運命の部屋の発生率
1.250%
ソウルオーブで運命の部屋発生時   アイテム使用時        
イベント名 発生率 報酬 デフォルト獲得数量 出現率 入場用アイテム イベント名 発生率 報酬 デフォルト獲得数量 出現率
運命の部屋1 17.647% エーテル 1000 0.25 運命の水晶玉 運命の部屋1 16.70% エーテル 1000 0.25
ジョブ召喚券 30 0.25 ジョブ召喚券 30 0.25
スキル召喚券 30 0.25 スキル召喚券 30 0.25
仲間召喚券 30 0.25 仲間召喚券 30 0.25
運命の部屋2 17.647% ジョブ召喚券 10 0.25 運命の部屋2 16.70% ジョブ召喚券 10 0.25
ジョブ召喚券 30 0.25 ジョブ召喚券 30 0.25
ジョブ召喚券 50 0.25 ジョブ召喚券 50 0.25
ジョブ召喚券 100 0.25 ジョブ召喚券 100 0.25
運命の部屋3 17.647% スキル召喚券 10 0.25 運命の部屋3 16.70% スキル召喚券 10 0.25
スキル召喚券 30 0.25 スキル召喚券 30 0.25
スキル召喚券 50 0.25 スキル召喚券 50 0.25
スキル召喚券 100 0.25 スキル召喚券 100 0.25
運命の部屋4 17.647% 仲間召喚券 10 0.25 運命の部屋4 16.70% 仲間召喚券 10 0.25
仲間召喚券 30 0.25 仲間召喚券 30 0.25
仲間召喚券 50 0.25 仲間召喚券 50 0.25
仲間召喚券 100 0.25 仲間召喚券 100 0.25
運命の部屋5 11.765% 遺物召喚券 10 0.25 運命の部屋5 16.70% 遺物召喚券 10 0.25
遺物召喚券 30 0.25 遺物召喚券 30 0.25
遺物召喚券 50 0.25 遺物召喚券 50 0.25
遺物召喚券 100 0.25 遺物召喚券 100 0.25
運命の部屋6 11.765% エーテル 500 0.25 運命の部屋6 8.30% エーテル 500 0.25
エーテル 3000 0.25 エーテル 3000 0.25
エーテル 5000 0.25 エーテル 5000 0.25
エーテル 10000 0.25 エーテル 10000 0.25
運命の部屋7 5.882% エーテル 10000 0.25 運命の部屋7 8.30% エーテル 10000 0.25
ジョブ召喚券 100 0.25 ジョブ召喚券 100 0.25
スキル召喚券 100 0.25 スキル召喚券 100 0.25
仲間召喚券 100 0.25 仲間召喚券 100 0.25
運命の水晶玉C1 運命の部屋1 33.33% センズ 200 0.25
センズ 400 0.25
センズ 600 0.25
センズ 800 0.25
運命の部屋2 33.33% センズ 300 0.25
センズ 600 0.25
センズ 900 0.25
センズ 1200 0.25
運命の部屋3 33.33% センズ 400 0.25
センズ 800 0.25
センズ 1200 0.25
センズ 1600 0.25
運命の水晶玉R1 運命の部屋1 33.33% 赤きティンクトゥラ 40 0.25
赤きティンクトゥラ 80 0.25
赤きティンクトゥラ 120 0.25
赤きティンクトゥラ 160 0.25
運命の部屋2 33.33% 赤きティンクトゥラ 80 0.25
赤きティンクトゥラ 160 0.25
赤きティンクトゥラ 240 0.25
赤きティンクトゥラ 320 0.25
運命の部屋3 33.33% 赤きティンクトゥラ 120 0.25
赤きティンクトゥラ 240 0.25
赤きティンクトゥラ 360 0.25
赤きティンクトゥラ 480 0.25