◆根源の権能
・1回実行する度に先に出現する因子の数が決まり、それぞれ個別に抽選が行われます。
精錬レベル 数量 確率 精錬レベル 名称 確率
1 1 90% 1 覚醒の因子 100%
1 2 9% 2 覚醒の因子 100%
1 3 1% 3 覚醒の因子 60%
2 1 80% 3 アビリティの因子 40%
2 2 18% 4 覚醒の因子 50%
2 3 2% 4 アビリティの因子 50%
3 1 70% 5 覚醒の因子 40%
3 2 25% 5 アビリティの因子 30%
3 3 5% 5 星座の因子 30%
4 1 50% 6 覚醒の因子 33%
4 2 40% 6 アビリティの因子 33%
4 3 10% 6 星座の因子 34%
5 1 30% 7 覚醒の因子 30%
5 2 50% 7 アビリティの因子 26%
5 3 20% 7 星座の因子 24%
6 2 70% 7 幻の木の因子 20%
6 3 25% 8 覚醒の因子 25%
6 4 5% 8 アビリティの因子 25%
7 2 50% 8 星座の因子 25%
7 3 40% 8 幻の木の因子 25%
7 4 10% 9 覚醒の因子 19%
8 2 40% 9 アビリティの因子 21%
8 3 45% 9 星座の因子 22%
8 4 15% 9 幻の木の因子 20%
9 2 30% 9 遺物アビリティの因子 18%
9 3 50% 10 覚醒の因子 20%
9 4 20% 10 アビリティの因子 20%
10 3 90% 10 星座の因子 20%
10 4 9% 10 幻の木の因子 21%
10 5 1% 10 遺物アビリティの因子 19%
11 3 80% 11 覚醒の因子 20%
11 4 15% 11 アビリティの因子 20%
11 5 5% 11 星座の因子 20%
12 3 70% 11 幻の木の因子 20%
12 4 20% 11 遺物アビリティの因子 20%
12 5 10% 12 覚醒の因子 20%
12 アビリティの因子 20%
12 星座の因子 20%
12 幻の木の因子 20%
12 遺物アビリティの因子 20%